التخطي إلى المحتوى
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 1 يناير 2021

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حالة من الارتفاع البسيط، اليوم الجمعة الموافق 1-1-2021، حيث بلغ سعر الذهب “عيار 24″، الأكثر تداولا في المملكة نحو 229.05 ريال سعودى، وذلك رغم أن أسعار الذهب سجلت أمس الخميس أفضل أداء سنوي منذ 2010، وذلك على الرغم من تراجع سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1886.94 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه مرتفع بأكثر من 24 بالمئة هذا العام.

سعر الذهب في سوق المال السعودي اليوم الجمعة

يرصد الجدول التالي سعر الذهب بأشكاله وعياراته المختلفة، في سوق المال السعودي، اليوم الجمعة، الموافق 1 يناير 2021، وذلك بعملات الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وفق ما يلي:

الوحدة ريال سعودى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 229.05 $61.06 €50.17
سعر الذهب عيار 22 209.96 $55.97 €45.99
سعر الذهب عيار 21 200.42 $53.43 €43.90
سعر الذهب عيار 18 171.79 $45.80 €37.63
سعر الذهب عيار 14 133.61 $35.62 €29.26
سعر الذهب عيار 12 114.52 $30.53 €25.08
سعر أوقية الذهب 7,123 $1,899 €1,560
سعر الجنيه الذهب 1,603 $427.44 €351.18
سعر كيلو الذهب 229,045 $61,061 €50,168

متوسط أسعار الذهب الأسبوع الماضي في السعودية

يوضح الجدول التالي، تفاصيل أسعار الذهب “عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 وعيار 14 وعيار 12، في الأسبوع الماضي، الذي بدأ يوم 25 ديسمبر 2020، وينتهي يوم 31 ديسمبر، وفق ما يلي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
31 ديسمبر 228.88 ريال 200.28 ريال 171.67 ريال 133.52 ريال 114.44 ريال
30 ديسمبر 228.10 ريال 199.60 ريال 171.08 ريال 133.06 ريال 114.05 ريال
29 ديسمبر 226.67 ريال 198.34 ريال 170.00 ريال 132.22 ريال 113.33 ريال
28 ديسمبر 226.48 ريال 198.18 ريال 169.86 ريال 132.12 ريال 113.24 ريال
27 ديسمبر 226.79 ريال 198.45 ريال 170.10 ريال 132.30 ريال 113.40 ريال
26 ديسمبر 226.79 ريال 198.45 ريال 170.10 ريال 132.30 ريال 113.40 ريال
25 ديسمبر 226.79 ريال 198.45 ريال 170.10 ريال 132.30 ريال 113.40 ريال

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *